第A70版:证券新闻
3上一版  下一版4
 
四连阳后短线有压力
□中签号码
10月以来新股无一破发
67股市盈率不足10倍
外资“大佬”开始唱多中资股
新闻搜索:

3上一期 版面导航
3上一篇  下一篇4 2011年10月28日 放大 缩小 默认        

67股市盈率不足10倍

 

N证券时报

据统计,截至10月27日收盘,A股两市动态市盈率低于10倍的个股为67家,比上一交易日减少2家。

动态市盈率低于10倍的前20只个股一览表▲

序 代码  简称 市盈率 序 代码  简称 市盈率

号        (倍)号        (倍)

1 000030*ST盛润A1.93 11 600153建发股份 6.56

2 600771ST东盛 5.10 12 601818光大银行 6.58

3 601328交通银行 5.56 13 600000浦发银行 6.70

4 600016民生银行 5.82 14 601398工商银行 6.85

5 601166兴业银行 5.84 15 600203*ST福日 6.86

6 601169北京银行 6.20 16 600036招商银行 7.04

7 601939建设银行 6.46 17 600067冠城大通 7.06

8 601288农业银行 6.47 18 000685中山公用 7.06

9 601998中信银行 6.51 19 600269赣粤高速 7.27

10601988中国银行 6.54 20 000402金融街 7.35

 
3上一篇  下一篇4  
 
   
   
   
关闭