随着年味渐浓,人们也加快回家的步伐。节前福建省内去往贵阳、重庆北、达州等西南方向仍有余票,去往北京、上海、广深等热门方向高铁动车余票充足,去往武汉、西安、郑州、洛阳等中部地区列车有余票,省内去往南昌以及福州至厦门间列车有充足余票。广大旅客可通过12306.cn或车站大屏及时了解余票动态信息。
方向 车次 运行区间
2月3日 4日 5日 6日 7日
北京
G322厦门北—北京南1 355 445 447 168
G330福州—天津西 22 158 221 249 271
G56 福州—北京南 151217 263 339 491
G304福州—北京南 14 179 213 257 319
G302福州—北京南 26 253 129 177 230
G28 福州—北京南 124178 213 205 570
G324厦门北—北京南 369 417 485 322
G326厦门北—北京南5 281 287 342 275
Z308厦门—北京西 69 787
Z60 福州—北京西 31 106 298 582 1204
Z72 三明北—北京 54 196 288 695 1149
K572厦门—北京西 174 376 453
K46 福州—北京 4 56 179 277 734
沈阳
Z104厦门—长春 15 83 206 460
K666福州—沈阳北 20 36 162 149 534
成都
G1688厦门北—贵阳北5 16 108 258
D2226福州—重庆北 14
D2232厦门北—重庆北 37 89 638
D2242福州—成都东 1 1 346
K478福州—贵阳 1 2393
K946厦门—贵阳 3 416 1275
K336厦门—重庆北 231 1275
K804福州—重庆北 392 1092
K1268福州—重庆北 57
K392福州—成都 509 1143
K4068厦门—重庆 9 740 1077
K4382福州—达州 518 901
K4390福州—重庆 154661 832
K4766福州—贵阳 643819
3872 福州—达州 185 1174
广州
G1694厦门北—长沙南 29 93 177 248
D2341厦门北—深圳北 656530 523509 631
D681莆田—深圳北 330316 224254 449
D2353龙岩—深圳北 629616 627641 662
D673厦门—深圳北 133123 110111 234
D685厦门—深圳北 384332 271307 641
D2319厦门北—深圳北 688549 442609 1123
D2331福州—深圳北 164242 155241 402
D2351龙岩—深圳北 400397 366396 587
D2317厦门—深圳北 424561 325359 730
方向 车次 运行区间
2月 3日 4日 5日 6日7
广州
D2307 福州南—深圳北223 231 275 306 544
D4091 厦门北—深圳北1117 1138 1069 1127
D2604 福州—长沙南18 90
D2311 福州南—深圳北158 240 244 300 345
D2608 厦门北—长沙南1 23 33 372 688
D2309 福州南—深圳北183 196 241 242 516
D2295 福州南—深圳北172 207 264 291 373
D671 福州南—深圳北374 430 464 467 620
D2303 福州南—深圳北157 205 235 325 622
D2345 厦门北—深圳北687 656 609 630 798
D4093 厦门北—深圳北1331 1274 1231 1282
D2329 厦门北—深圳北251 223 214 211 413
D2323 福州南—深圳北345 429 363 481 754
D2301 福州南—深圳北209 243 232 267 460
D2325 福州南—深圳北124 368 365 385
D2305 厦门—深圳北323 316 77 131 495
D2327 福州南—深圳北303 465 366 461 805
D683 厦门—深圳北251 201 229 213 398
D2347 厦门北—深圳北761 702 727
D2349 厦门北—深圳北411 329 234 255 543
K298 厦门—广州东580 608 662 800 1232
K1316 福州—呼和浩特东2 124 213 355 947
济南
G348 福州—济南西32 76 96 219 370
G242 厦门北—青岛264 325 339 325
K68 福州—青岛27 167 290 609 882
昆明
K638 福州—昆明3 1 86 291 777
K230 厦门—昆明215 889
兰州
Z126 厦门—兰州5 4 506
上海
G1672 福州—南京南11 48 55 94 254
G1632 福州—上海虹桥12 130 96 163 201
G1634 福州—上海虹桥102 195 295 272 431
G1636 福州—上海虹桥57 202 257 257 433
G1676 厦门北—徐州东35 28 140 234 231
G1652 厦门北—上海虹桥1 374 333 350 328
G1660 厦门北—上海虹桥32 288 306 306
G1654 厦门北—上海虹桥204 304 317 381 176
G1612 厦门北—合肥南27 14 2 8 231
G1656 厦门北—上海虹桥10 283 267 298 351
方向 车次 运行区间
2月 3日 4日 5日 6日 7日
上海
G1624 福州—合肥南1 4 326
G1640 福州—上海虹桥11 39 15 43
G1678 厦门北—南京南26 209 195 262 197
G1638 福州—上海虹桥28 166 213 280 472
G1658 厦门北—上海虹桥22 323 329 347 611
D3306 厦门北—宁波193 218 208 245 259
D3232 厦门北—杭州东262 334 319 401 1262
D3216 厦门北—宁波151 242 277 321 322
D378 厦门北—上海虹桥165 267 228 287 1044
D3208 厦门北—上海虹桥225 292 286 361 428
D3102 福州—上海虹桥113 252 282 324 569
D3120 厦门北—上海虹桥521 507 482 521 550
D3218 厦门北—杭州东141 261 313 378 299
D382 福州南—上海虹桥239 267 356 434 517
D3133 龙岩—上海虹桥136 147 173 208 465
D3210 厦门北—上海虹桥161 279 266 385 329
D3206 厦门北—上海虹桥309 386 342 405 855
D3104 莆田—上海虹桥25 45 27 65 201
D380 厦门北—杭州东474 368 391 491 1379
D3143 龙岩—上海虹桥69 101 98 134 193
D3212 厦门北—宁波359 223 301 358 1238
D3110 福州—温州南194 169 206 278 480
D3220 厦门北—宁波788 494 371 474 1321
D3204 厦门北—上海虹桥619 560 571 564 568
D3214 厦门北—南京南57 39 107 181 200
D3202 厦门北—上海虹桥276 327 367 389 884
K526 福州—南京191 298 250 486 871
K1210 厦门—上海南70 296 302 495 1088
太原
K1576 福州—太原15 12 349
K904 厦门—太原36 307 461 1015
T306 福州—乌鲁木齐南58 81 140 415
武汉
D3264 福州—汉口21 402
D3278 厦门北—汉口38 43 27 280 279
D3274 厦门北—汉口2 10 5 12 299
西安
K244 厦门—西安67 526 833
郑州
D296 福州—郑州东1 10 238
K30 福州—洛阳2 153 374 1244
K744 厦门—郑州1 1 171 1143