您现在的位置:海峡网>新闻频道>国内新闻
分享

9月8日,国内第2个工作日参考原油变化率为5.95%%,预计汽柴油上调255元/吨,折算为0.2-0.22元/吨,调价窗口9月20日24时。

快讯

省份92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油更新时间
北京 8.12元 8.65元 9.63元 7.85元 2023/09/08
天津 8.12元 8.57元 10.00元 7.80元 2023/09/08
河北 8.12元 8.57元 9.41元 7.80元 2023/09/08
山西 8.07元 8.71元 9.41元 7.87元 2023/09/08
内蒙古 8.05元 8.59元 9.43元 7.66元 2023/09/08
辽宁 8.09元 8.63元 9.40元 7.70元 2023/09/08
吉林 8.08元 8.72元 9.50元 7.71元 2023/09/08
黑龙江 8.08元 8.66元 9.82元 7.59元 2023/09/08
上海 8.08元 8.60元 9.60元 7.78元 2023/09/08
江苏 8.09元 8.60元 10.10元 7.75元 2023/09/08
浙江 8.09元 8.60元 9.73元 7.78元 2023/09/08
安徽 8.07元 8.63元 9.70元 7.83元 2023/09/08
福建 8.08元 8.63元 9.63元 7.79元 2023/09/08
江西 8.08元 8.67元 10.18元 7.84元 2023/09/08
山东 8.08元 8.67元 9.39元 7.71元 2023/09/08
河南 8.13元 8.68元 9.48元 7.78元 2023/09/08
湖北 8.13元 8.71元 9.75元 7.79元 2023/09/08
湖南 8.07元 8.58元 9.38元 7.86元 2023/09/08
广东 8.14元 8.82元 9.96元 7.80元 2023/09/08
广西 8.18元 8.83元 9.98元 7.85元 2023/09/08
海南 9.23元 9.81元 11.11元 7.88元 2023/09/08
重庆 8.18元 8.64元 9.74元 7.86元 2023/09/08
四川 8.22元 8.78元 9.54元 7.84元 2023/09/08
贵州 8.25元 8.72元 9.62元 7.90元 2023/09/08
云南 8.27元 8.87元 9.55元 7.86元 2023/09/08
西藏 8.99元 9.51元 10.61元 8.33元 2023/09/08
陕西 8.00元 8.45元 11.10元 7.68元 2023/09/08
甘肃 8.12元 8.67元 0.00元 7.69元 2023/09/08
青海 8.08元 8.66元 9.43元 7.71元 2023/09/08
宁夏 8.02元 8.47元 9.65元 7.68元 2023/09/08
新疆 7.90元 8.46元 9.45元 7.57元 2023/09/08

责任编辑:杨林宇

       特别声明:本网登载内容出于更直观传递信息之目的。该内容版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如该内容涉及任何第三方合法权利,请及时与ts@hxnews.com联系或者请点击右侧投诉按钮,我们会及时反馈并处理完毕。

最新国内新闻 频道推荐
进入新闻频道新闻推荐
福建省第九届红十字应急救护大赛在榕举
进入图片频道最新图文
进入视频频道最新视频
一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信