省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 |
陕西 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 |
宁夏 | 7.00 | 7.40 | 8.46 | 6.63 |
内蒙古 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 |
青海 | 7.05 | 7.56 | 8.24 | 6.67 |
湖南 | 7.05 | 7.50 | 8.70 | 6.80 |
山西 | 7.05 | 7.61 | 9.23 | 6.80 |
上海 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 |
江西 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 |
山东 | 7.06 | 7.58 | 8.48 | 6.66 |
安徽 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 |
吉林 | 7.06 | 7.62 | 8.30 | 6.66 |
福建 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 |
江苏 | 7.07 | 7.52 | 9.52 | 6.70 |
浙江 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 |
天津 | 7.09 | 7.49 | 8.99 | 6.74 |
河北 | 7.09 | 7.49 | 8.31 | 6.74 |
甘肃 | 7.09 | 7.57 | 8.16 | 6.65 |
北京 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 |
河南 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 |
湖北 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 |
黑龙江 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 |
广东 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 |
广西 | 7.16 | 7.73 | 8.96 | 6.80 |
重庆 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 |
辽宁 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 |
四川 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 |
贵州 | 7.23 | 7.64 | 8.54 | 6.85 |
云南 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 |
西藏 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 |
海南 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 |
责任编辑:杨林宇
特别声明:本网登载内容出于更直观传递信息之目的。该内容版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如该内容涉及任何第三方合法权利,请及时与ts@hxnews.com联系或者请点击右侧投诉按钮,我们会及时反馈并处理完毕。
相关阅读
关键词:
油价
- 4月21日油价调整最新消息:92号/95号/98号汽油柴油价格2025-04-21
- 4月17日今晚24时油价调整最新消息 国内92和95号汽油最新价格2025-04-17
- 美股美元油价齐跌 财长警告美衰退风险上升2025-04-11
- 最新新闻快讯 频道推荐
-
甲亢哥想现在就订票回中国:给我订票,我已经2025-04-22
- 进入图片频道最新图文
- 进入视频频道最新视频
- 一周热点新闻

下载海湃客户端

关注海峡网微信