省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.04 | 7.53 | 8.42 | 6.67 |
陕西 | 7.15 | 7.55 | 9.91 | 6.80 |
宁夏 | 7.16 | 7.57 | 8.67 | 6.80 |
内蒙古 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 |
青海 | 7.21 | 7.73 | 8.42 | 6.83 |
湖南 | 7.21 | 7.67 | 8.87 | 6.97 |
山西 | 7.21 | 7.78 | 9.46 | 6.97 |
上海 | 7.22 | 7.68 | 9.48 | 6.88 |
江西 | 7.22 | 7.75 | 9.25 | 6.95 |
山东 | 7.22 | 7.75 | 8.75 | 6.82 |
安徽 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 |
吉林 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
黑龙江 | 7.22 | 7.74 | 8.77 | 6.71 |
江苏 | 7.23 | 7.69 | 9.71 | 6.87 |
福建 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
浙江 | 7.23 | 7.69 | 9.19 | 6.89 |
天津 | 7.25 | 7.66 | 9.16 | 6.91 |
甘肃 | 7.25 | 7.74 | 8.32 | 6.81 |
河北 | 7.25 | 7.66 | 8.48 | 6.91 |
河南 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 |
北京 | 7.26 | 7.73 | 9.23 | 6.95 |
湖北 | 7.27 | 7.78 | 9.68 | 6.90 |
广东 | 7.28 | 7.89 | 9.89 | 6.91 |
广西 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
重庆 | 7.33 | 7.74 | 9.35 | 6.98 |
辽宁 | 7.35 | 7.86 | 8.57 | 6.81 |
四川 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
贵州 | 7.39 | 7.81 | 8.81 | 7.01 |
云南 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
西藏 | 8.14 | 8.61 | 9.60 | 7.45 |
海南 | 8.37 | 8.89 | 10.06 | 6.99 |
责任编辑:杨林宇
特别声明:本网登载内容出于更直观传递信息之目的。该内容版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如该内容涉及任何第三方合法权利,请及时与ts@hxnews.com联系或者请点击右侧投诉按钮,我们会及时反馈并处理完毕。
相关阅读
关键词:
油价
- 上海人注意!就在今天凌晨,价格下调!2025-07-16
- 7月14日油价调整最新消息:92号/95号/98号汽油柴油价格2025-07-14
- 7月10日油价调整最新消息:92号/95号/98号汽油柴油价格2025-07-10
- 最新新闻快讯 频道推荐
-
郑州路面超72℃?记者现场煎蛋烤虾 部分蛋液凝2025-07-18
- 进入图片频道最新图文
- 进入视频频道最新视频
- 一周热点新闻

下载海湃客户端

关注海峡网微信