您现在的位置:海峡网>新闻频道>国内新闻
分享
青海省 7.7元 8.26元 8.99元 7.33元 2024-09-03
西藏 8.62元 9.12元 10.17元 7.95元 2024-09-03
广西 7.8元 8.43元 9.57元 7.47元 2024-09-03
新疆 7.52元 8.05元 9元 7.18元 2024-09-03
宁夏 7.64元 8.08元 9.21元 7.29元 2024-09-03
内蒙古 7.68元 8.19元 8.99元 7.28元 2024-09-03
甘肃省 7.74元 8.27元 9.11元 7.31元 2024-09-03
陕西省 7.63元 8.06元 10.58元 7.3元 2024-09-03
云南省 7.89元 8.47元 9.15元 7.48元 2024-09-03
贵州省 7.87元 8.32元 9.22元 7.51元 2024-09-03
四川省 7.84元 8.38元 9.1元 7.46元 2024-09-03
海南省 8.86元 9.41元 10.65元 7.49元 2024-09-03
广东省 7.76元 8.41元 10.41元 7.42元 2024-09-03
湖南省 7.69元 8.18元 9.18元 7.48元 2024-09-03
湖北省 7.75元 8.3元 9.8元 7.4元 2024-09-03
河南省 7.75元 8.28元 9.17元 7.39元 2024-09-03
山东省 7.71元 8.27元 8.99元 7.32元 2024-09-03
江西省 7.7元 8.27元 9.77元 7.46元 2024-09-03
福建省 7.71元 8.23元 9.73元 7.4元 2024-09-03
安徽省 7.7元 8.24元 9.44元 7.45元 2024-09-03
浙江省 7.71元 8.21元 8.99元 7.39元 2024-09-03
江苏省 7.71元 8.21元 10.01元 7.37元 2024-09-03
黑龙江省 7.71元 8.25元 9.36元 7.21元 2024-09-03
吉林省 7.71元 8.31元 9.06元 7.32元 2024-09-03
辽宁省 7.89元 8.39元 9.14元 7.31元 2024-09-03
山西省 7.69元 8.3元 9.8元 7.48元 2024-09-03
河北省 7.74元 8.17元 8.99元 7.41元 2024-09-03
重庆市 7.81元 8.25元 9.96元 7.47元 2024-09-03
上海市 7.71元 8.2元 9.7元 7.39元 2024-09-03
天津市 7.74元 8.17元 9.67元 7.41元 2024-09-03
北京市 7.74元 8.24元 9.74元 7.46元 2024-09-03

汽油的密度在0.7~0.8克/每立方厘米之间,不同型号的汽油密度方面是会有差异的。89号汽油的平均密度在0.72克/每立方厘米;92号汽油的平均密度是0.725克/每立方厘米;95号汽油的平均密度是0.737克/每立方厘米,至于0号柴油的密度在标准温度20℃一般是0.84克/每立方厘米-0.86克/每立方厘米之间。

快讯

责任编辑:杨林宇

       特别声明:本网登载内容出于更直观传递信息之目的。该内容版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如该内容涉及任何第三方合法权利,请及时与ts@hxnews.com联系或者请点击右侧投诉按钮,我们会及时反馈并处理完毕。

最新国内新闻 频道推荐
进入新闻频道新闻推荐
福建省第九届红十字应急救护大赛在榕举
进入图片频道最新图文
进入视频频道最新视频
一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信