您现在的位置:海峡网>新闻频道>国内新闻
分享

根据国家发改委通知,27日0时起国内汽、柴油每吨分别上调275元、265元,折合每升上调0.22-0.24元,92号汽油平均在7.88元/升,95号汽油平均在8.45元/升。

 

省份92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油更新时间
北京 7.88元 8.39元 9.37元 7.60元 2023/07/27
天津 7.66元 8.09元 9.37元 7.33元 2023/07/27
河北 7.66元 8.09元 8.92元 7.33元 2023/07/27
山西 7.61元 8.22元 8.92元 7.39元 2023/07/27
内蒙古 7.60元 8.11元 8.90元 7.20元 2023/07/27
辽宁 7.64元 8.14元 8.87元 7.23元 2023/07/27
吉林 7.63元 8.23元 8.97元 7.24元 2023/07/27
黑龙江 7.63元 8.17元 9.26元 7.13元 2023/07/27
上海 7.63元 8.12元 9.12元 7.31元 2023/07/27
江苏 7.63元 8.12元 9.50元 7.29元 2023/07/27
浙江 7.63元 8.12元 8.90元 7.31元 2023/07/27
安徽 7.62元 8.16元 8.99元 7.36元 2023/07/27
福建 7.63元 8.15元 8.92元 7.32元 2023/07/27
江西 7.62元 8.18元 9.68元 7.37元 2023/07/27
山东 7.63元 8.18元 8.90元 7.24元 2023/07/27
河南 7.67元 8.19元 8.84元 7.31元 2023/07/27
湖北 7.67元 8.21元 9.20元 7.32元 2023/07/27
湖南 7.61元 8.09元 8.89元 7.39元 2023/07/27
广东 7.68元 8.32元 9.46元 7.33元 2023/07/27
广西 7.72元 8.34元 9.48元 7.38元 2023/07/27
海南 8.78元 9.32元 10.55元 7.41元 2023/07/27
重庆 7.73元 8.16元 9.20元 7.39元 2023/07/27
四川 7.76元 8.29元 9.01元 7.38元 2023/07/27
贵州 7.79元 8.23元 9.13元 7.43元 2023/07/27
云南 7.81元 8.38元 9.06元 7.40元 2023/07/27
西藏 8.54元 9.03元 10.07元 7.87元 2023/07/27
陕西 7.55元 7.98元 10.47元 7.22元 2023/07/27
甘肃 7.66元 8.18元 0.00元 7.23元 2023/07/27
青海 7.62元 8.17元 8.90元 7.25元 2023/07/27
宁夏 7.56元 7.99元 9.13元 7.21元 2023/07/27
新疆 7.44元 7.97元 8.90元 7.10元 2023/07/27

责任编辑:杨林宇

       特别声明:本网登载内容出于更直观传递信息之目的。该内容版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如该内容涉及任何第三方合法权利,请及时与ts@hxnews.com联系或者请点击右侧投诉按钮,我们会及时反馈并处理完毕。

最新国内新闻 频道推荐
进入新闻频道新闻推荐
福建省第九届红十字应急救护大赛在榕举
进入图片频道最新图文
进入视频频道最新视频
一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信