您现在的位置:海峡网>新闻频道>国内新闻
分享
省份92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油更新时间
青海省 8.06元 8.64元 9.42元 7.7元 2024-07-23
西藏 8.98元 9.5元 10.59元 8.31元 2024-07-23
广西 8.16元 8.82元 9.96元 7.83元 2024-07-23
新疆 7.88元 8.44元 9.43元 7.55元 2024-07-23
宁夏 8元 8.45元 9.64元 7.66元 2024-07-23
内蒙古 8.04元 8.58元 9.41元 7.65元 2024-07-23
甘肃省 8.11元 8.65元 9.24元 7.68元 2024-07-23
陕西省 7.99元 8.44元 11.07元 7.67元 2024-07-23
云南省 8.25元 8.86元 9.54元 7.85元 2024-07-23
贵州省 8.24元 8.7元 9.6元 7.88元 2024-07-23
四川省 8.2元 8.76元 9.52元 7.82元 2024-07-23
海南省 9.22元 9.79元 11.09元 7.86元 2024-07-23
广东省 8.12元 8.8元 10.8元 7.78元 2024-07-23
湖南省 8.05元 8.56元 9.56元 7.85元 2024-07-23
湖北省 8.12元 8.69元 10.15元 7.77元 2024-07-23
河南省 8.11元 8.66元 9.32元 7.76元 2024-07-23
山东省 8.07元 8.66元 9.38元 7.69元 2024-07-23
江西省 8.06元 8.66元 10.16元 7.83元 2024-07-23
福建省 8.07元 8.61元 10.11元 7.77元 2024-07-23
安徽省 8.05元 8.62元 9.82元 7.82元 2024-07-23
浙江省 8.07元 8.59元 9.41元 7.76元 2024-07-23
江苏省 8.07元 8.59元 10.39元 7.74元 2024-07-23
黑龙江省 8.07元 8.64元 9.8元 7.57元 2024-07-23
吉林省 8.07元 8.7元 9.48元 7.69元 2024-07-23
辽宁省 8.26元 8.78元 9.57元 7.67元 2024-07-23
山西省 8.05元 8.69元 10.13元 7.85元 2024-07-23
河北省 8.1元 8.56元 9.38元 7.78元 2024-07-23
重庆市 8.16元 8.63元 10.42元 7.84元 2024-07-23
上海市 8.07元 8.58元 10.08元 7.76元 2024-07-23
天津市 8.1元 8.56元 10.06元 7.78元 2024-07-23
北京市 8.11元 8.63元 10.13元 7.83元 2024-07-23

快讯

责任编辑:杨林宇

       特别声明:本网登载内容出于更直观传递信息之目的。该内容版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如该内容涉及任何第三方合法权利,请及时与ts@hxnews.com联系或者请点击右侧投诉按钮,我们会及时反馈并处理完毕。

最新国内新闻 频道推荐
进入新闻频道新闻推荐
福州金汤社区举办2024年福建省社会科学
进入图片频道最新图文
进入视频频道最新视频
一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信