您现在的位置:海峡网>新闻频道>国内新闻
分享
省份92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油更新时间
青海省 7.95元 8.52元 9.28元 7.58元 2024-08-07
西藏 8.86元 9.37元 10.45元 8.19元 2024-08-07
广西 8.05元 8.69元 9.83元 7.71元 2024-08-07
新疆 7.77元 8.32元 9.29元 7.43元 2024-08-07
宁夏 7.89元 8.33元 9.5元 7.54元 2024-08-07
内蒙古 7.92元 8.45元 9.28元 7.53元 2024-08-07
甘肃省 7.99元 8.53元 9.11元 7.56元 2024-08-07
陕西省 7.87元 8.32元 10.92元 7.55元 2024-08-07
云南省 8.14元 8.73元 9.41元 7.73元 2024-08-07
贵州省 8.12元 8.58元 9.48元 7.76元 2024-08-07
四川省 8.08元 8.64元 9.52元 7.7元 2024-08-07
海南省 9.1元 9.67元 10.95元 7.74元 2024-08-07
广东省 8.01元 8.68元 10.68元 7.66元 2024-08-07
湖南省 7.94元 8.44元 9.44元 7.73元 2024-08-07
湖北省 8元 8.56元 10.04元 7.65元 2024-08-07
河南省 8元 8.54元 9.43元 7.64元 2024-08-07
山东省 7.95元 8.53元 9.25元 7.57元 2024-08-07
江西省 7.95元 8.53元 10.03元 7.71元 2024-08-07
福建省 7.95元 8.49元 9.99元 7.65元 2024-08-07
安徽省 7.94元 8.5元 9.7元 7.7元 2024-08-07
浙江省 7.96元 8.46元 9.27元 7.64元 2024-08-07
江苏省 7.96元 8.46元 10.26元 7.62元 2024-08-07
黑龙江省 7.95元 8.52元 9.66元 7.45元 2024-08-07
吉林省 7.95元 8.58元 9.35元 7.57元 2024-08-07
辽宁省 8.14元 8.66元 9.43元 7.55元 2024-08-07
山西省 7.93元 8.57元 10.01元 7.73元 2024-08-07
河北省 7.98元 8.43元 9.25元 7.66元 2024-08-07
重庆市 8.05元 8.5元 10.27元 7.72元 2024-08-07
上海市 7.95元 8.46元 9.96元 7.64元 2024-08-07
天津市 7.98元 8.43元 9.93元 7.66元 2024-08-07
北京市 7.99元 8.51元 10.01元 7.71元 2024-08-07

快讯

 

 

责任编辑:杨林宇

       特别声明:本网登载内容出于更直观传递信息之目的。该内容版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如该内容涉及任何第三方合法权利,请及时与ts@hxnews.com联系或者请点击右侧投诉按钮,我们会及时反馈并处理完毕。

最新国内新闻 频道推荐
进入新闻频道新闻推荐
福建省三创促三交·两岸各民族青年文创
进入图片频道最新图文
进入视频频道最新视频
一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信