省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 |
陕西 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 |
宁夏 | 7.39 | 7.80 | 8.91 | 7.03 |
内蒙古 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
山西 | 7.43 | 8.02 | 9.52 | 7.20 |
青海 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
湖南 | 7.44 | 7.90 | 8.90 | 7.20 |
安徽 | 7.44 | 7.97 | 9.17 | 7.17 |
江西 | 7.45 | 7.99 | 9.49 | 7.18 |
浙江 | 7.45 | 7.93 | 8.69 | 7.12 |
福建 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 |
上海 | 7.45 | 7.92 | 9.42 | 7.12 |
黑龙江 | 7.45 | 7.98 | 9.04 | 6.94 |
吉林 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
山东 | 7.45 | 7.99 | 8.71 | 7.05 |
江苏 | 7.46 | 7.93 | 9.83 | 7.10 |
北京 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 |
天津 | 7.48 | 7.90 | 9.40 | 7.14 |
甘肃 | 7.48 | 7.99 | 8.83 | 7.04 |
河北 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
湖北 | 7.49 | 8.02 | 9.60 | 7.13 |
河南 | 7.49 | 8.00 | 8.89 | 7.12 |
广东 | 7.50 | 8.13 | 10.13 | 7.15 |
广西 | 7.54 | 8.15 | 9.28 | 7.20 |
重庆 | 7.55 | 7.98 | 9.62 | 7.21 |
四川 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 |
贵州 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
辽宁 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 |
云南 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
西藏 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 |
海南 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
责任编辑:杨林宇
特别声明:本网登载内容出于更直观传递信息之目的。该内容版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如该内容涉及任何第三方合法权利,请及时与ts@hxnews.com联系或者请点击右侧投诉按钮,我们会及时反馈并处理完毕。
相关阅读
关键词:
油价
- 11日起油价上涨 92号汽油每升上调0.11元2024-10-11
- 10月11日油价调整最新消息:92号/95号/98号汽油柴油价格2024-10-11
- 10月10日油价调整最新消息:92号/95号/98号汽油柴油价格2024-10-10
- 最新国内新闻 频道推荐
-
这段话听得让人心碎 被拐女孩说我不要余华英2024-10-12
- 进入新闻频道新闻推荐
- 视听盛宴!福州隆重上演!
- 进入图片频道最新图文
- 进入视频频道最新视频
- 一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信
已有0人发表了评论