省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
陕西 | 7.26 | 7.67 | 10.07 | 6.92 |
宁夏 | 7.27 | 7.69 | 8.78 | 6.91 |
内蒙古 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
湖南 | 7.32 | 7.79 | 8.79 | 7.09 |
山西 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
上海 | 7.33 | 7.80 | 9.30 | 7.00 |
青海 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
江西 | 7.33 | 7.87 | 9.37 | 7.07 |
黑龙江 | 7.33 | 7.85 | 8.91 | 6.83 |
安徽 | 7.33 | 7.85 | 9.05 | 7.06 |
吉林 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
福建 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
山东 | 7.34 | 7.87 | 8.59 | 6.94 |
浙江 | 7.34 | 7.81 | 8.56 | 7.01 |
江苏 | 7.34 | 7.81 | 9.71 | 6.99 |
河北 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
天津 | 7.36 | 7.78 | 9.28 | 7.02 |
北京 | 7.37 | 7.85 | 9.35 | 7.07 |
甘肃 | 7.37 | 7.86 | 8.71 | 6.93 |
湖北 | 7.38 | 7.90 | 9.46 | 7.01 |
河南 | 7.38 | 7.88 | 8.77 | 7.01 |
广东 | 7.39 | 8.01 | 10.01 | 7.03 |
广西 | 7.43 | 8.03 | 9.16 | 7.08 |
重庆 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 |
四川 | 7.47 | 7.98 | 8.67 | 7.08 |
贵州 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
辽宁 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
云南 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
西藏 | 8.25 | 8.73 | 9.73 | 7.57 |
海南 | 8.48 | 9.01 | 10.19 | 7.11 |
责任编辑:杨林宇
特别声明:本网登载内容出于更直观传递信息之目的。该内容版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如该内容涉及任何第三方合法权利,请及时与ts@hxnews.com联系或者请点击右侧投诉按钮,我们会及时反馈并处理完毕。
相关阅读
关键词:
油价
- 10月10日油价调整最新消息:92号/95号/98号汽油柴油价格2024-10-10
- 2024年10月10日油价调整最新消息:92号95号汽油是涨是跌2024-10-08
- 9月19日油价调整最新消息:92号/95号汽油柴油价格2024-09-19
- 最新国内新闻 频道推荐
-
南阳一对八旬夫妇被蜇伤去世 疑与蜂巢被人偷2024-10-11
- 进入图片频道最新图文
- 进入视频频道最新视频
- 一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信