您现在的位置:海峡网>新闻频道>国内新闻
分享
省份92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油更新时间
青海省 7.96元 8.53元 9.29元 7.59元 2024-06-07
西藏 8.88元 9.39元 10.47元 8.21元 2024-06-07
广西 8.06元 8.71元 9.84元 7.73元 2024-06-07
新疆 7.8元 8.34元 9.32元 7.44元 2024-06-07
宁夏 7.9元 8.35元 9.51元 7.55元 2024-06-07
内蒙古 7.93元 8.47元 9.29元 7.54元 2024-06-07
甘肃省 8元 8.54元 9.11元 7.57元 2024-06-07
陕西省 7.88元 8.33元 10.94元 7.56元 2024-06-07
云南省 8.15元 8.74元 9.42元 7.74元 2024-06-07
贵州省 8.13元 8.59元 9.49元 7.77元 2024-06-07
四川省 8.1元 8.65元 9.4元 7.72元 2024-06-07
海南省 9.11元 9.68元 10.97元 7.76元 2024-06-07
广东省 8.02元 8.69元 10.69元 7.68元 2024-06-07
湖南省 7.95元 8.45元 9.45元 7.74元 2024-06-07
湖北省 8.01元 8.58元 9.96元 7.66元 2024-06-07
河南省 8.01元 8.55元 9.44元 7.66元 2024-06-07
山东省 7.96元 8.54元 9.26元 7.58元 2024-06-07
江西省 7.96元 8.54元 10.04元 7.72元 2024-06-07
福建省 7.96元 8.5元 10元 7.66元 2024-06-07
安徽省 7.95元 8.51元 9.71元 7.71元 2024-06-07
浙江省 7.97元 8.48元 9.29元 7.65元 2024-06-07
江苏省 7.97元 8.48元 10.28元 7.63元 2024-06-07
黑龙江省 7.96元 8.53元 9.67元 7.47元 2024-06-07
吉林省 7.96元 8.59元 9.36元 7.59元 2024-06-07
辽宁省 8.15元 8.67元 9.45元 7.57元 2024-06-07
山西省 7.95元 8.58元 9.78元 7.74元 2024-06-07
河北省 7.99元 8.45元 9.27元 7.67元 2024-06-07
重庆市 8.06元 8.52元 10.28元 7.73元 2024-06-07
上海市 7.96元 8.47元 9.97元 7.65元 2024-06-07
天津市 7.99元 8.45元 9.95元 7.67元 2024-06-07
北京市 8元 8.52元 10.02元 7.72元 2024-06-07

汽油的密度在0.7~0.8克/每立方厘米之间,不同型号的汽油密度方面是会有差异的。89号汽油的平均密度在0.72克/每立方厘米;92号汽油的平均密度是0.725克/每立方厘米;95号汽油的平均密度是0.737克/每立方厘米,至于0号柴油的密度在标准温度20℃一般是0.84克/每立方厘米-0.86克/每立方厘米之间。

快讯

责任编辑:杨林宇

       特别声明:本网登载内容出于更直观传递信息之目的。该内容版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如该内容涉及任何第三方合法权利,请及时与ts@hxnews.com联系或者请点击右侧投诉按钮,我们会及时反馈并处理完毕。

最新国内新闻 频道推荐
进入新闻频道新闻推荐
福建省第九届红十字应急救护大赛在榕举
进入图片频道最新图文
进入视频频道最新视频
一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信