省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
陕西 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 |
宁夏 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
内蒙古 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
山西 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
湖南 | 7.39 | 7.86 | 8.86 | 7.16 |
江西 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
福建 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
青海 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
上海 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
山东 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 |
吉林 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
安徽 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 |
浙江 | 7.41 | 7.88 | 8.64 | 7.07 |
江苏 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
河北 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
天津 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 |
河南 | 7.44 | 7.95 | 8.84 | 7.08 |
北京 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 |
甘肃 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
湖北 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 |
黑龙江 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
广东 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 |
广西 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 |
重庆 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 |
四川 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
贵州 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
云南 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
辽宁 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
西藏 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 |
海南 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 |
责任编辑:杨林宇
特别声明:本网登载内容出于更直观传递信息之目的。该内容版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如该内容涉及任何第三方合法权利,请及时与ts@hxnews.com联系或者请点击右侧投诉按钮,我们会及时反馈并处理完毕。
相关阅读
关键词:
油价
- 11月11日油价调整最新消息:92号/95号/98号汽油柴油价格2024-11-11
- 7日起油价下调 95号重回“7字头”2024-11-07
- 11月7日油价调整最新消息:92号/95号/98号汽油柴油价格2024-11-07
- 最新国内新闻 频道推荐
-
三星堆一团皱皱金箔展开后飞出小鸟 差不多A42024-11-12
- 进入图片频道最新图文
- 进入视频频道最新视频
- 一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信